EU | US | Fußlänge in cm |
35 / 36 | 5 / 5.5 | 22,0 - 22,5 |
37 / 38 | 6 / 6.5 | 23,0 - 23,5 |
39 / 40 | 7 / 7.5 | 24,0 - 24,5 |
40 / 41 | 8 / 8.5 | 25,0 - 25,5 |
42 / 43 | 9 / 9.5 | 26,0 - 26,5 |
44 / 45 | 10 / 10.5 | 27,0 - 27,5 |
Messe von der Spitze deiner längsten Zehe bis zum Ende deiner Ferse.